Odwiedziny duszpasterskie - kolęda
Odwiedziny duszpastersko-kolędowe rozpoczniemy w naszej parafii w niedzielę 22 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Plan odwiedzin na rok 2026/2027 znajduje się poniżej, a jego wydrukowany Porządek można nabyć po Mszach świętych, wychodząc z kościoła. Dla rodzin, które w wyznaczonym terminie nie mogły przyjąć duszpasterza, w niedzielę 31 stycznia 2027 od godz. 15.00 odbędzie się kolęda dodatkowa.
Planodwiedzin duszpastersko-kolędowych 2026/2027
| Dzień | Godz. | Ulice |
|---|---|---|
| Listopad 2026 | ||
| 22.XIniedziela | 15.00 | ul. Polna 15, Polna 15 A–N; Polna 13 C–D, Polna 16C; ul. Złota 26 |
| 23.XIponiedziałek | 15.30 | ul. Polna 17 A–E |
| 24.XIwtorek | 15.30 | ul. Polna 17 F–J |
| 25.XIśroda | 15.30 | ul. Polna 18 A–E |
| 26.XIczwartek | 15.30 | ul. Polna 18 F–J |
| 27.XIpiątek | 15.30 | ul. Polna 19 A–E |
| 29.XIniedziela | 15.00 | ul. Polna 19 F–J |
| 30.XIponiedziałek | 15.30 | ul. Polna 20 A–E |
| Grudzień 2026 | ||
| 1.XIIwtorek | 15.30 | ul. Polna 20 F–J |
| 2.XIIśroda | 15.30 | ul. Polna 35, 37, 54, 56; ul. Krucza 10 A–D |
| 3.XIIczwartek | 15.30 | ul. Polna 21 A–D |
| 4.XIIpiątek | 15.30 | ul. Polna 22 A–D |
| 6.XIIniedziela | 15.00 | ul. Polna 23 A–D |
| 7.XIIponiedziałek | 15.30 | ul. Polna 24 A–D |
| 9.XIIśroda | 15.30 | ul. Polna 25 A–D |
| 10.XIIczwartek | 15.30 | ul. Polna 26 A–D |
| 11.XIIpiątek | 15.30 | ul. Polna 27 A–D |
| 13.XIIniedziela | 15.00 | ul. Polna 28 A–D |
| 14.XIIponiedziałek | 15.30 | ul. Polna 29 A–D |
| 15.XIIwtorek | 15.30 | ul. Kręta 1 A–D |
| 16.XIIśroda | 15.30 | ul. Kręta 1 E–H |
| 17.XIIczwartek | 15.30 | ul. Kręta 2–14 i Wodzisławska 66–36 |
| 18.XIIpiątek | 15.30 | ul. Wodzisławska 61–89 |
| 20.XIIniedziela | 15.00 | ul. Wąska 1 A–D |
| 21.XIIponiedziałek | 15.30 | ul. Wąska 1 E–F; Orzechowa 2; 4–12 (domki) |
| 22.XIIwtorek | 15.30 | ul. Wąska 2 A–D i 4–26 (domki) |
| 23.XIIśroda | 15.00 | ul. WP 1 A–D; WP 10 (1 i 2) |
| 27.XIIniedziela | 15.00 | ul. WP 1 E–H |
| 28.XIIponiedziałek | 15.30 | ul. Nowa, Poprzeczna nr 46–2; Skowronków od nr 1 do końca |
| 29.XIIwtorek | 15.30 | ul. Pukowca, Szkolna nr 39, Pieczarkowa, Prosta |
| 30.XIIśroda | 15.30 | ul. Wesoła 2–30 |
| Styczeń 2027 | ||
| 3.Iniedziela | 15.00 | ul. Słowików 1–51; ul. Krucza 22–68 |
| 4.Iponiedziałek | 15.00 | ul. Dąbkowa 4–37; ul. Krucza 119–13 |
| 5.Iwtorek | 15.30 | ul. Górnicza 16 A–D |
| 6.Iśroda | 15.00 | ul. Górnicza 16 E–H |
| 7.Iczwartek | 15.30 | ul. Górnicza 15 A–D |
| 8.Ipiątek | 15.30 | ul. Górnicza 14 A–D |
| 10.Iniedziela | 15.00 | ul. Górnicza 13 A–D |
| 11.Iponiedziałek | 15.30 | ul. Górnicza 12 A–D; 20B, 20C |
| 12.Iwtorek | 15.30 | ul. Górnicza 10 A–D |
| 13.Iśroda | 15.30 | ul. Górnicza 9 C–F |
| 14.Iczwartek | 15.30 | ul. Górnicza 8 A–B; 9 A–B |
| 15.Ipiątek | 15.30 | ul. Górnicza 7 A–D |
| 17.Iniedziela | 15.00 | ul. Górnicza 6 C–F |
| 18.Iponiedziałek | 15.30 | ul. Górnicza 5 A–D; Górnicza 11 (domek) |
| 19.Iwtorek | 15.30 | ul. Górnicza 4 A–B; 6 A–B |
| 20.Iśroda | 15.30 | ul. Górnicza 2 E–H |
| 21.Iczwartek | 15.30 | ul. Górnicza 2 A–D |
| 22.Ipiątek | 15.30 | ul. Górnicza 1 E–H |
| 24.Iniedziela | 15.00 | ul. Górnicza 1 A–D |
| 31.Iniedziela | 15.00 | Kolęda dodatkowa dla rodzin, które w wyznaczonym terminie nie mogły przyjąć odwiedzin duszpastersko-kolędowych. |
Niedziele zaznaczono kolorem. Godzina oznacza początek odwiedzin w danym dniu.